[ Planter på stranden |
Strandens plantezoner |
Aktiviteter
på stranden ]
Materialer: 3 termometre, 1 jord-termometer til at måle temp. under sandfladen, 1 m skaft, der er gennemboret, så termometrene kan stikkes igennem skaftet. Aflæs temp. flere gange.
Sted: | Dato: | Kl: | ||
Højde | Temperatur | Temperatur | Temperatur | |
50 cm | ||||
10 cm | ||||
I sandoverfladen | ||||
10 cm under sandoverfladen |
Sted: | Dato: | Kl: | ||
Højde | Temperatur | Temperatur | Temperatur | |
50 cm | ||||
10 cm | ||||
I sandoverfladen | ||||
10 cm under sandoverfladen |