Mere end 97% af vandet findes som saltvand i verdenshavene. Saltholdigheden varierer kun
ganske lidt fra 3,45% til 3,65%, afhængig af dybde og breddegrad.
Havenes udstrækning |
|
Globalt | Havet udgør 71% af Jordens overflade, og er som sådan jordens
største økosystem. Omkring 5 - 8% af det totale havområde ligger på kontinentsoklen og
er altså fladsø. Til trods for fladsøens ringe udstrækning stammer 70 - 80% af fiskeriets landinger herfra. Ca 89% af arealet på den sydlige halvkugle udgøres af hav. På landhalvkuglen, den nordlige, er også mere end halvdelen hav. Tallet er her 55% |
Nationalt | Danmarks største tilknytning til havet ses blandt andet af vores store kystlinie på 7500 km. Tallet fremtræder måske klarere, når det sammenlignes med vores landegrænse, der er ca. 70 km. |
Havenes inddeling |
|
Oceaner | Have med dybder større end 1000 m. Stillehavet, Atlanterhavet og Indiske Ocean. Oceanerne dækker 88% af det samlede havområde. |
Middelhave | Have der ligger mellem verdensdelene eller skærer sig ind i disse. Fx Ishavet, Middelhavet og Østersøen. |
Randhave | Have der ligger i randen af fastlande og er skilt fra oceanet ved øbuer eller ø-grupper. Fx Nordøen. |
Mellemhave | Have der som brede gennemsejlingshave forbinder større have. Fx Kattegat. |
Stræder og sunde | Smalle farvande der forbinder to større have eller vandområder. Fx Gibraltarstrædet eller Øresund. |
Bugter og fjorde | Større eller mindre indskæringer i kystlinien. Fx Køge Bugt. |
Areal (km²) | Gennem- snitlig dybde (m) |
Dybeste del (m) |
|
Stillehavet | 165.721.150 | 4.200 | 10.860 |
Atlanterhavet | 81.660.100 | 3.920 | 8.385 |
Indiske Ocean | 73.444.600 | 3.962 | 7.450 |
Arktiske Hav | 14.351.200 | 1.280 | 5.334 |
Middelhavet | 2.965.550 | 1.371 | 4.593 |
Sydkinesiske Hav | 2.318.000 | 1.646 | 5.016 |
Beringshavet | 2.274.000 | 507 | 4.090 |
Caribiske Hav | 1.942.500 | 2.560 | 7.239 |
Mexikanske Golf | 1.813.000 | 1.432 | 3.732 |
Okhotske Hav | 1.502-200 | 914 | 3.846 |
Østkinesiske Hav | 1.243.200 | 185 | 2.719 |
Gule Hav | 1.243.200 | 50 | 106 |
Hudsonbugten | 1.222.500 | 134 | 258 |
Japanske Hav | 1.049.000 | 1.473 | 4.035 |
Nordsøen | 572.390 | 54 | 659 |
Røde Hav | 461.000 | 454 | 2.834 |
Sortehavet | 436.415 | 1.310 | 2.243 |
Østersøen | 385.000 | 67 | 459 |
For 15.000 år siden var meget af det, som nu er kontinentalsokkel, tørt land.
Havoverfladen var 130 meter lavere end i dag.
Hvor var de 45 mio. km³ vand, som denne forskel repræsenterer?
De var bundet i store gletschere i istiden. I den varmere periode vi nu befinder os i,
overskrider vandet, som forbliver frosset som is, langt alle øvrige beholdninger af
ferskvand på jorden. Hvis denne is smeltede, ville havet stige med yderligere 80 meter.
Depot | 1000 Km³ | % |
Strømmende vand | 1 | 0,0001 |
Damp og skyer i atmosfæren | 13 | 0,0009 |
Jordvand | 67 | 0,0048 |
Saltsøer og indlandshave | 104 | 0,0074 |
Ferskvandssøer | 125 * | 0,0089 |
Grundvand | 8.300 | 0,5896 |
Is og gletschere | 29.200 | 2,0741 |
Oceaner | 1.370.000 | 97,3143 |
1.407.810 | 100,0000 |
(NB: Tallene
varierer i forskellige kilder.)
* 20% findes i Baikal-søen
91% af indlands-isen ligger
over Antarktis og kun 9% på Grønland. Hav-is er forskellig fra indlandsis. Den bliver
dannet af det salte havvand og har ved Nordpolen en gennemsnitlig tykkelse på 2 m, men
kan dog blive op til 5 m.
Vand findes også under jorden. Måske ville sælerne nyde et varmt bad, når det bliver alt for koldt. I vulkanske egne - også i de kolde - som fx Island, opvarmes underjordisk vand tæt på jordoverfladen, og står som en springkilde op i luften.
Gejsere findes i vulkanske områder
Vand og damp slynges mange m op i luften.
[ Viden om vand |
Undersøgelse af vand ]
[ kystarkiv.dk ]