[ Viden om havet
| Naturområder ]
Fiskebestanden er vigtig for den økologiske stofomsætning i havet og udgør samtidig en vigtig konsumkilde gennem fiskeri. Et lavvandet område som Køge Bugt er af stor betydning som opvækstområde for fiskeyngel.
Art | Latinsk navn |
Rødspætte | Pleuronectes platessa |
Skrubbe | Platichtys flesus |
Ising | Limanda limanda |
Pighvarre | Scopthalmus maximus |
Slethvarre | Scopthalmus rhombus |
Tunge | Solea solea |
Torsk | Cadus morhua |
Hvilling | Merlangius merlangus |
Ålekvabbe | Zoarces viviparus |
Ål | Anquilla anquilla |
Sandkutling | Pomatoschistus minutus |
Ulk | Acanthocottus scorpius |
Panserulk | Angonus cataphractus |
Sild | Culpea harengus |
Brisling | Sprattus sprattus |
Makrel | Scomber scomber |
Hestemakrel | Tracttus tracttus |
Hornfisk | Belone belone |
Stenbider | Cyclopterus lumpus |
Tobis | Ammodytes sp. |
Ørred | Salmo trutta |
Laks | Salmo salar |
På lavt vand mellem alger og sten findes følgende arter, der alle er almindelige:
Tangspræl | Pholis gunellus |
Lerkutling | Pomatoschistus microps |
Tangål | (flere arter) |
Havkaruds | Ctenolabrus rupestris |
Hundestejle | Gasterosteus aculeatus |
Tangsnerre | Spinachia spinachis |
Køge Bugt ligger i et område hvor torskebestanden dominerer stærkt i forhold til andre arter. Der findes en forholdsvis lille ising-bestand og en lidt større forekomst af skrubber. Aldersdiversiteten er forholdsvis lav.
Det sydvestlige område adskiller sig fra de øvrige ved gennemgående at have de
mindste (yngste) fisk. Specielt for torsk - der overvejende forekommer som 1-årige på en
længde af 20-35 cm.
Se evt.
Fiskebestanden i Køge Bugt August 2001.
Rapport udarbejdet af Fiskeøkologisk Laboratorium 2001